樓盤基本資料
| 地址 | 沙田牛皮沙新村低層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路沿線 |
港鐵
馬鞍山線
|
||||
| 樓層 | 低層 | ||||
| 建築面積 | 700 呎(約) | ||||
| 住宅類型 | 村屋 | ||||
| 性質 | 放售 | 狀況 | 活躍 | ||
| 售價 | $2,800,000 | 呎價 | $4,000 | ||
| 交易狀況 | 交吉 | ||||
| Tag |
|
||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | C - 014170 | ||||
| 聯絡人網址 | http://www.kahing.com.hk | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | kahingpro@live.hk | ||||
| 傳真 | |||||
| 座向 | --- | 景觀 | --- | 裝修 | 豪裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傢俬 | --- | 睡房 | 2 | 套房 | --- |
| 工人房 | --- | 客廳 | --- | 飯廳 | --- |
| 廚房 | --- | 浴室 | --- | 車位 | 1 |
| 花園 | 有 | 花園面積 | --- | ||
| 備註 | 頭排開揚 交通方便 | ||||
| 此單位沒有其他資料 |


港鐵




