樓盤基本資料
| 地址 | 將軍澳/坑口唐德街 1 號將軍澳廣場第 1 期第 1 座高層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入伙日期 | 2003 | ||||
| 鐵路沿線 |
港鐵
將軍澳線
將軍澳站
|
||||
| 樓層 | 高層 | ||||
| 建築面積 | 589 呎(約) | ||||
| 住宅類型 | 屋苑 | ||||
| 性質 | 放售 | 狀況 | 活躍 | ||
| 售價 | $2,600,000 | 呎價 | $4,414.3 | ||
| 交易狀況 | 交吉 | ||||
| Tag |
|
||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | C-006014 | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | hanghau@c21.hk | ||||
| 備註 | 41650 | ||||
|---|---|---|---|---|---|


港鐵




