樓盤基本資料
| 地址 | 將軍澳/坑口澳景路 88 號維景灣畔第 3 期第 11 座中層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入伙日期 | 2000 | ||||
| 鐵路沿線 |
港鐵
將軍澳線
調景嶺站
|
||||
| 樓層 | 中層 | ||||
| 建築面積 | 712 呎(約) | ||||
| 住宅類型 | 屋苑 | ||||
| 性質 | 放租 | 狀況 | 活躍 | ||
| 月租 | $13,500 | 呎租 | $19 | ||
| 交易狀況 | 交吉 | ||||
| Tag |
|
||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | 個人牌照 | S-069175 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | C-031472 | ||||
| 聯絡人網址 | http://broker.whoms.net/pakshing | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | candyc328@yahoo.com.hk | ||||
| 傳真 | |||||
| 座向 | 東北 | 景觀 | 池景 | 裝修 | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 傢俬 | --- | 睡房 | 2 | 套房 | --- |
| 工人房 | --- | 客廳 | 1 | 飯廳 | 1 |
| 廚房 | 1 | 浴室 | 1 | 車位 | --- |
| 露台 | 有 | 露台面積 | --- | ||
會所 |
泳池 |
健身室 |
水療室 |
公園 |
遊樂場 |
網球場 |
穿梭巴士 |
| 此單位沒有其他資料 |


港鐵

會所
水療室 


