樓盤基本資料
| 地址 | 馬鞍山西沙路 530 號帝琴灣凱弦居第 1 座中層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入伙日期 | 1998 | ||||
| 樓層 | 中層 | ||||
| 建築面積 | 1,267 呎(約) | 實用面積 | 1,115 呎(約) | 實用率 | 88% |
| 住宅類型 | 屋苑 | ||||
| 性質 | 放售 | 狀況 | 活躍 | ||
| 售價 | $7,700,000 | 呎價 | $6,077.3 | ||
| 交易狀況 | 交吉 | ||||
| 備註 | 優質單位 有匙即睇 | ||||
| Tag |
|
||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | 個人牌照 | S063186 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | C031792 | ||||
| 聯絡人網址 | http://www.homestar.com.hk | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | homestar221@yahoo.com.hk | ||||
| 傳真 | |||||
| 聯絡人備註 | 實盤實價 歡迎比較 |
|---|
| 座向 | --- | 景觀 | 開揚 | 裝修 | 雅裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傢俬 | 有 | 睡房 | 3 | 套房 | 1 |
| 工人房 | 1 | 客廳 | 1 | 飯廳 | 1 |
| 廚房 | 1 | 浴室 | 2 | 車位 | --- |
會所 |
泳池 |
健身室 |
水療室 |
公園 |
遊樂場 |
網球場 |
穿梭巴士 |
| 此單位沒有其他資料 |



會所 


