紅磡/土瓜灣 海逸道 8 號 海逸豪園 第 4 期 (海逸灣) 第 21 座 低層 B室
月租:$24,000建築面積:1,165 呎(約) |
| 編號:RES-053145 | 用途:住宅 |
| 來源:地產代理 | 日期:01/11/2009 |
| 網址: |
樓盤基本資料
| 地址 | 紅磡/土瓜灣海逸道 8 號海逸豪園第 4 期 (海逸灣)第 21 座低層 B室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地段名稱 | KIL | 地段編號 | 11056 | ||
| 入伙日期 | 2001 | ||||
| 樓層 | 低層 | 單位 | B | ||
| 建築面積 | 1,165 呎(約) | 實用面積 | 904 呎(約) | 實用率 | 77.6% |
| 住宅類型 | 屋苑 | ||||
| 性質 | 放租 | 狀況 | 活躍 | ||
| 月租 | $24,000 | 呎租 | $20.6 | ||
| 交易狀況 | 交吉 | ||||
| Tag |
|
||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | 個人牌照 | E-156878 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | C-010356 | ||||
| 聯絡人網址 | http://broker.whoms.net/goldenland2 | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | goldenland2@whoms.net | ||||
| 聯絡人備註 | 預約 |
|---|
| 座向 | 東北 | 景觀 | 海景 | 裝修 | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 傢俬 | 有 | 睡房 | 3 | 套房 | 1 |
| 工人房 | --- | 客廳 | 1 | 飯廳 | 1 |
| 廚房 | --- | 浴室 | 2 | 車位 | --- |
| 窗台 | 有 | 窗台面積 | 19 呎(約) | ||
會所 |
泳池 |
健身室 |
水療室 |
公園 |
遊樂場 |
網球場 |
穿梭巴士 |
| 管理費 | 每月 $1,556 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 差餉 | 每季 $921 | ||||



會所
健身室 


