樓盤基本資料
| 地址 | 北角電氣道 233 號城市花園中層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路沿線 |
港鐵
港島線
炮台山站
|
||||
| 樓層 | 中層 | ||||
| 建築面積 | 1,380 呎(約) | ||||
| 住宅類型 | 屋苑 | ||||
| 性質 | 放售 | 狀況 | 活躍 | ||
| 售價 | $8,800,000 | 呎價 | $6,376.8 | ||
| 交易狀況 | 交吉 | ||||
| Tag |
|
||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | C-004393 | ||||
| 聯絡人網址 | http://www.topbright.com.hk | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | topbright01@whoms.net | ||||
| 傳真 | |||||
| 座向 | 西北 | 景觀 | 海景 | 裝修 | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 傢俬 | --- | 睡房 | --- | 套房 | --- |
| 工人房 | --- | 客廳 | --- | 飯廳 | --- |
| 廚房 | --- | 浴室 | --- | 車位 | --- |
會所 |
泳池 |
健身室 |
水療室 |
公園 |
遊樂場 |
網球場 |
穿梭巴士 |
||||
| 備註 | 城市花園(City Garden)位於香港北角,為香港島東區的著名大型私人屋苑,由1983年-1986年間分兩期落成,發展商為長江實業。城市花園的位置,前身是北角發電廠。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 此單位沒有其他資料 |


港鐵

會所
水療室 


