樓盤基本資料
| 地址 | 北角丹拿道 51 號港運城港運城一座高層 C室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入伙日期 | 1995 | ||||||||
| 鐵路沿線 |
港鐵
港島線
北角站
|
||||||||
| 樓層 | 高層 | 單位 | C | ||||||
| 建築面積 | 933 呎(約) | ||||||||
| 住宅類型 | 屋苑 | ||||||||
| 性質 | 放售 | 狀況 | 活躍 | ||||||
| 售價 | $6,900,000 | 呎價 | $7,395.5 | ||||||
| 交易狀況 |
|
||||||||
|
|||||||||
| 每月總租金 | $14,300 | 回報率 | 2.5% | ||||||
| Tag |
|
||||||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | 個人牌照 | E-059872 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | P 008059 | ||||
| 聯絡人網址 | http://hingcheong.com.hk | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | hc@hingcheong.com.hk | ||||
| 傳真 | |||||
| 座向 | 東南 | 景觀 | 山景 | 裝修 | 雅裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傢俬 | --- | 睡房 | 2 | 套房 | 1 |
| 工人房 | --- | 客廳 | 1 | 飯廳 | 1 |
| 廚房 | 1 | 浴室 | 1 | 車位 | --- |
會所 |
泳池 |
健身室 |
水療室 |
公園 |
遊樂場 |
網球場 |
穿梭巴士 |
| 此單位沒有其他資料 |



港鐵

會所
泳池 


