樓盤基本資料
| 地址 | 跑馬地樂活道 6 號比華利山低層 D室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 低層 | 單位 | D | ||
| 建築面積 | 1,968 呎(約) | 實用面積 | 1,731 呎(約) | 實用率 | 88% |
| 住宅類型 | 屋苑 | ||||
| 性質 | 放售 | 狀況 | 活躍 | ||
| 售價 | $22,000,000 | 呎價 | $11,178.9 | ||
| 交易狀況 | 交吉 | ||||
| Tag |
|
||||
業主/聯絡人資料
| 聯絡人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | |||||
| 公司牌照 | P 008059 | ||||
| 聯絡人網址 | http://hingcheong.com.hk | ||||
| 聯絡地址 | |||||
| 日間電話 | |||||
| 電郵 | hc@hingcheong.com.hk | ||||
| 傳真 | |||||
| 聯絡人 | 個人牌照 | S - 013891 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日間電話 | |||||
| 座向 | 西北 | 景觀 | 開揚 | 裝修 | 雅裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傢俬 | --- | 睡房 | 3 | 套房 | 1 |
| 工人房 | 1 | 客廳 | 1 | 飯廳 | --- |
| 廚房 | 1 | 浴室 | 3 | 車位 | 1 |
| 露台 | 有 | 露台面積 | --- | ||
| 備註 | 2 x 露台 | ||||
會所 |
泳池 |
健身室 |
水療室 |
公園 |
遊樂場 |
網球場 |
穿梭巴士 |
| 此單位沒有其他資料 |




會所
水療室 


